Trouser Size Chart


Size UK Size Length Front Aasan Back Aasan Waist Relaxed Waist Extended / Hip Thigh Knee Bottom
XXXXS 2 30 9 10.5 10 14.5 9 7.25 5
XXXS 4 32 9.5 11 10.5 16.5 10 7.5 5
XXS 6 34 9.75 12.25 12 17 10.5 8 5.5
XS 8 35.5 10.5 12.75 12.5 19.75 11.75 8.5 6
S 10 35.5 11.5 13.75 12.75 21 12 9.25 6.5
M 12 36 12.5 14.5 13.5 21.5 13 9.75 7
L 14 37.5 13.5 15 15.5 24 14 11 7.5

XL

16 39 14.5 17.5 16.5 25.5 14.5 11.5 7.75

XXL

18 40 15.5 19.5 18 28.5 16 12.5 8